編號:SYZHTTF202508001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東海縣中易置業(yè)有限公司的商業(yè)綜合體地塊土方工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 連云港三匠建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 1746000 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張亮亮 |
|
| |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 1743000 |
項目負(fù)責(zé)人 | 顏士波 |
|
| |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇登正建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 1741000 |
項目負(fù)責(zé)人 | 邵應(yīng)強 |
|
|
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇云之雅建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人二級建造師證書為舊版電子證照,按省住建廳[2023]第26號文第一條規(guī)定,換發(fā)時間截止2024年3月9日。換發(fā)期后,舊版電子證照停止使用。該電子證書無效,其資格審查不合格。 |
2 | 江蘇優(yōu)沃建筑工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人一級建造師證書中建造師未簽字,按建辦市[2021]40號文第二條第(2)項規(guī)定,該電子證書無效,其資格審查不合格。 |
3 | 江蘇濤佳建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中投標(biāo)總價與單價不一致,投標(biāo)人不接受修正價格,按招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法3.3.4條,評委會否決其投標(biāo)。 |
3、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 (元) | 報價得分 (滿分100分) |
1 | 連云港三匠建筑工程有限公司 | 1746000 | 99.91 |
2 | 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 | 1743000 | 99.80 |
3 | 江蘇登正建設(shè)工程有限公司 | 1741000 | 99.74 |
4 | 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 | 1754000 | 99.73 |
5 | 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 1738000 | 99.63 |
6 | 江蘇派隆建設(shè)工程有限公司 | 1758000 | 99.52 |
7 | 連云港恒馳建設(shè)工程有限公司 | 1731000 | 99.39 |
8 | 江蘇澎庭建筑工程有限公司 | 1727000 | 99.26 |
9 | 連云港銘拓建設(shè)工程有限公司 | 1724000 | 99.15 |
10 | 江蘇巨駿市政工程有限公司 | 1767000 | 99.06 |
11 | 江蘇銘銓建設(shè)工程有限公司 | 1721000 | 99.05 |
12 | 江蘇浩潤建設(shè)工程有限公司 | 1774000 | 98.70 |
13 | 江蘇久恒建設(shè)有限公司 | 1709000 | 98.64 |
14 | 江蘇華之邦建設(shè)工程有限公司 | 1705000 | 98.50 |
15 | 江蘇中榭建設(shè)有限公司 | 1778000 | 98.49 |
16 | 江蘇環(huán)聚建設(shè)有限公司 | 1698000 | 98.26 |
17 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 1693000 | 98.09 |
18 | 江蘇來浩建設(shè)工程有限公司 | 1688000 | 97.92 |
19 | 江蘇展威建設(shè)有限公司 | 1683000 | 97.75 |
20 | 江蘇奔牛建設(shè)工程有限公司 | 1681000 | 97.68 |
21 | 江蘇拓運建設(shè)工程有限公司 | 1675000 | 97.47 |
22 | 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 | 1671000 | 97.33 |
23 | 江蘇路澤建設(shè)工程有限公司 | 1807810 | 96.96 |
24 | 江蘇九德建設(shè)工程有限公司 | 1658680 | 96.91 |
25 | 江蘇鼎琦建設(shè)工程有限公司 | 1658000 | 96.89 |
26 | 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 | 1655000 | 96.78 |
27 | 江蘇展筑建設(shè)工程有限公司 | 1654000 | 96.75 |
28 | 江蘇潤歐工程有限公司 | 1654000 | 96.75 |
29 | 江蘇拓果建筑工程有限公司 | 1641600 | 96.33 |
30 | 連云港谷柏建設(shè)有限公司 | 1641000 | 96.30 |
31 | 連云港蘇潤建設(shè)工程有限公司 | 1636000 | 96.13 |
32 | 連云港澤昌建設(shè)工程有限公司 | 1825480 | 96.05 |
33 | 連云港九至建設(shè)工程有限公司 | 1618000 | 95.52 |
34 | 連云港經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 1595000 | 94.73 |
35 | 江蘇筑坤項目管理有限責(zé)任公司 | 1584200 | 94.36 |
36 | 江蘇澤堃建設(shè)工程有限公司 | 1865000 | 94.01 |
37 | 江蘇遠(yuǎn)長建設(shè)有限公司 | 1567899 | 93.80 |
38 | 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 | 1872580 | 93.62 |
39 | 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 | 1554696 | 93.34 |
40 | 連云港萬業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 1538832 | 92.80 |
41 | 江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 | 1534000 | 92.63 |
42 | 東??h蘇泰建設(shè)工程有限公司 | 1526000 | 92.36 |
43 | 江蘇恒長建設(shè)有限公司 | 1522968 | 92.25 |
44 | 江蘇高邦建設(shè)有限公司 | 1507103 | 91.71 |
45 | 連云港市佳鵬建筑裝飾工程有限公司 | 1495000 | 91.30 |
46 | 江蘇浚通建設(shè)工程有限公司 | 1490000 | 91.12 |
47 | 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 | 1485000 | 90.95 |
48 | 江蘇森辰建設(shè)有限公司 | 1481000 | 90.81 |
49 | 江蘇尊崇建設(shè)工程有限公司 | 1430000 | 89.06 |
50 | 江蘇華唐建設(shè)工程有限公司 | 1423000 | 88.82 |
51 | 江蘇鵬拓建設(shè)工程有限公司 | 1368000 | 86.94 |
4、擬確定中標(biāo)人:連云港三匠建筑工程有限公司
5、備注:評標(biāo)辦法:方法二,K1值:97%;Q1值:65%
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-9-1起,至2026-9-4止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:東??h中易置業(yè)有限公司
日期:2025年9月1日

